標題: | 博山區(qū)信訪局2008年度政府信息公開工作年度報告 | ||
---|---|---|---|
索引號: | 11370304334642994W/2009-5024059 | 文號: | 無文號 |
發(fā)文日期: | 2009-01-26 | 發(fā)布機構(gòu): | 博山區(qū)信訪局 |
政府/部門 | 區(qū)信訪局 | ||||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉慶華 | 聯(lián)系電話 | 4110376 | ||||||||||||
主動公開信息 | 分類 統(tǒng)計 | 機構(gòu)職能 | 政策法規(guī) | 規(guī)劃計劃 | 業(yè)務(wù)工作 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 其他信息 | ||||||||
數(shù)量(條) | 3 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||
比例(%) | 100 | 100 | |||||||||||||
備 注 | 本年度主動公開政府信息總計30 條 | ||||||||||||||
依申請公開信息 | 申請形式 統(tǒng)計 | 當面申請 | 網(wǎng)站郵件 | 電子郵件 | 傳真 | 信函 | 其他形式 | ||||||||
數(shù)量(條) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
處理情況 統(tǒng)計 | 同意 公開 | 部分 公開 | 不予 公開 | 非本機 關(guān)掌握 | 信息 不存在 | 內(nèi)容 不明確 | 其他 原因 | ||||||||
數(shù)量(條) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
收費情況 統(tǒng)計 | 收繳費用 | 減免費用 | |||||||||||||
數(shù)量(件) | |||||||||||||||
金額(元) | |||||||||||||||
備 注 | 本年度受理政府信息申請 件,依申請公開政府信息總計 條 | ||||||||||||||
咨詢/投訴 / 行政復(fù)議 | 本年度受理政府信息公開咨詢 500人次,其中現(xiàn)場咨詢400 人次,電話咨詢 100 人次,網(wǎng)上咨詢 人次。 本年度受理政府信息公開投訴 7 件,已辦結(jié) 7件。 本年度受理政府信息公開行政復(fù)議 件,已辦結(jié) 件。 | ||||||||||||||
工作人員 | 本年度政府信息公開工作指定專職人員總數(shù)3 人,其中全職人員數(shù) 1 人,兼職人員數(shù)2 人。 | ||||||||||||||
改進情況 / 存在主要問題 | |||||||||||||||
意見建議 / 其他情況 |