標題: | 博山區人口和計劃生育局2008年政府信息公開工作年度報告 | ||
---|---|---|---|
索引號: | 11370304004218592H/2009-5016862 | 文號: | 無文號 |
發文日期: | 2009-01-29 | 發布機構: | 博山區衛生健康局 |
政府/部門 | 博山區人口和計劃生育局 | ||||||||||||||
聯系人 | 陳維剛 | 聯系電話 | 4110166 | ||||||||||||
主動公開信息 | 分類 統計 | 機構職能 | 政策法規 | 規劃計劃 | 業務工作 | 統計數據 | 其他信息 | ||||||||
數量(條) | 1 | 10 | 5 | 15 | 20 | ||||||||||
比例(%) | 2% | 19.6% | 9.8% | 29.4% | 39.2% | ||||||||||
備 注 | 本年度主動公開政府信息總計 51 條 | ||||||||||||||
依申請公開信息 | 申請形式 統計 | 當面申請 | 網站郵件 | 電子郵件 | 傳真 | 信函 | 其他形式 | ||||||||
數量(條) | 10 | 5 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||
比例(%) | 22.2% | 11.1% | 22.2% | 26.7% | 1.8% | ||||||||||
處理情況 統計 | 同意 公開 | 部分 公開 | 不予 公開 | 非本機 關掌握 | 信息 不存在 | 內容 不明確 | 其他 原因 | ||||||||
數量(條) | 45 | ||||||||||||||
比例(%) | 100% | ||||||||||||||
收費情況 統計 | 收繳費用 | 減免費用 | |||||||||||||
數量(件) | 0 | 0 | |||||||||||||
金額(元) | 0 | 0 | |||||||||||||
備 注 | 本年度受理政府信息申請 45 件,依申請公開政府信息總計 45 條 | ||||||||||||||
咨詢/投訴 / 行政復議 | 本年度受理政府信息公開咨詢 156 人次,其中現場咨詢 30 人次,電話咨詢120 人次,網上咨詢 6 人次。 本年度受理政府信息公開投訴 0 件,已辦結 0 件。 本年度受理政府信息公開行政復議 0 件,已辦結 0 件。 | ||||||||||||||
工作人員 | 本年度政府信息公開工作指定專職人員總數 1 人,其中全職人員數 1 人,兼職人員數 0 人。 | ||||||||||||||
改進情況 / 存在主要問題 |
無 | ||||||||||||||
意見建議 / 其他情況 |
無
|