標(biāo)題: | 山頭街道2019年政府信息公開年度報(bào)告 | ||
---|---|---|---|
索引號(hào): | 113703040042185681/2020-5018417 | 文號(hào): | 無文號(hào) |
發(fā)文日期: | 2020-01-27 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 博山區(qū)山頭街道 |
根據(jù)通知有關(guān)要求,現(xiàn)將山頭街道信息公開工作報(bào)告如下。
一、總體情況
2019年,山頭街道辦事處信息公開工作在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,切實(shí)加強(qiáng)信息公開力度,全面提高服務(wù)工作的透明度。
一是主動(dòng)公開情況。主動(dòng)公開政府信息,內(nèi)容涵蓋黨建、環(huán)保、旱廁改造、扶貧、文旅等工作,及時(shí)公開街道每周工作的動(dòng)態(tài)情況,擴(kuò)大宣傳效果,提高了廣大人民群眾對(duì)街道工作的知曉率,切實(shí)提升群眾的滿意度和獲得感。
二是依申請(qǐng)公開情況。全年未發(fā)生依申請(qǐng)和處理政府信息。
三是政府信息管理情況。由分管領(lǐng)導(dǎo)主抓,街道黨政辦工作人員具體負(fù)責(zé)政府信息公開工作,各部門人員相互配合,各負(fù)其責(zé),確保了政府信息公開工作的順利開展。
四是平臺(tái)建設(shè)情況。依托博山區(qū)人民政府網(wǎng)站,各部門按規(guī)定應(yīng)該向社會(huì)公開的信息,統(tǒng)一由專人上傳街道政府門戶網(wǎng)站的政府信息公開資源庫,進(jìn)一步方便社會(huì)公眾獲取相關(guān)信息。通過街道微信公眾平臺(tái),及時(shí)公開與人民群眾廣泛關(guān)注的政府信息。
五是監(jiān)督保障情況。目前暫無監(jiān)督保障相關(guān)信息。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 1 | 1 |
規(guī)范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 62920 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計(jì) | ||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī) 構(gòu) | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,街道政府信息公開工作取得了一定成績,但與中央和上級(jí)的部署要求相比,還存在一些差距:一是對(duì)信息公開工作認(rèn)識(shí)不足;二是公開信息內(nèi)容不夠豐富;三是公開信息不夠及時(shí)。2020年街道主要從以下方面加以解決。
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》《山東省政府信息公開辦法》,對(duì)照有關(guān)文件要求,認(rèn)真梳理街道政府信息公開事項(xiàng),查漏補(bǔ)缺。
二是提升工作實(shí)效。充實(shí)信息來源,豐富信息內(nèi)容,確保應(yīng)公開信息全部及時(shí)、準(zhǔn)確地公開,不斷增強(qiáng)信息量并提高時(shí)效性,增強(qiáng)公開效果。
三是創(chuàng)新工作方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺(tái),對(duì)涉及人民群眾關(guān)心的重大問題,重大決策,應(yīng)主動(dòng)及時(shí)地予以公開,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和政府信息公開工作的有效融合。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度無其他需要說明的事項(xiàng)。