標題: | 博山區交通運輸局2008年度政府信息公開年度報告 | ||
---|---|---|---|
索引號: | 11370304004215375P/2009-5015657 | 文號: | 無文號 |
發文日期: | 2009-02-23 | 發布機構: | 博山區交通運輸局 |
政府/部門 | 博山區交通局 | ||||||||||||||
聯系人 | 常娟 | 聯系電話 | 4180448 | ||||||||||||
主動公開信息 | 分類 統計 | 機構職能 | 政策法規 | 規劃計劃 | 業務工作 | 統計數據 | 其他信息 | ||||||||
數量(條) | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
比例(%) | 13 | 35 | 17 | 26 | 9 | ||||||||||
備 注 | 本年度主動公開政府信息總計 23 條 | ||||||||||||||
依申請公開信息 | 申請形式 統計 | 當面申請 | 網站郵件 | 電子郵件 | 傳真 | 信函 | 其他形式 | ||||||||
數量(條) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
處理情況 統計 | 同意 公開 | 部分 公開 | 不予 公開 | 非本機 關掌握 | 信息 不存在 | 內容 不明確 | 其他 原因 | ||||||||
數量(條) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
收費情況 統計 | 收繳費用 | 減免費用 | |||||||||||||
數量(件) | |||||||||||||||
金額(元) | |||||||||||||||
備 注 | 本年度受理政府信息申請 件,依申請公開政府信息總計 條 | ||||||||||||||
咨詢/投訴 / 行政復議 | 本年度受理政府信息公開咨詢 26 人次,其中現場咨詢 12 人次,電話咨詢 14人次,網上咨詢 人次。 本年度受理政府信息公開投訴 件,已辦結 件。 本年度受理政府信息公開行政復議 件,已辦結 件。 | ||||||||||||||
工作人員 | 本年度政府信息公開工作指定專職人員總數 2 人,其中全職人員數 人,兼職人員數 2 人。 | ||||||||||||||
改進情況 / 存在主要問題 | |||||||||||||||
意見建議 / 其他情況 |